Estadísticas de uso de http://www.cam.us.es

Período resumido: Junio 2023
Generado el 01-Jul-2023 00:30 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Búsqueda] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2023
Total Accesos 174780
Total Archivos 58434
Total Páginas 174479
Total Visitas 1671
Total KBytes 1700057
Total Clientes 449
Total URLs 103
. Media Max
Accesos por Hora 242 1118
Accesos por Día 5826 7371
Archivos por Día 1947 3012
Páginas por Día 5815 7344
Clientes por Día 14 56
Visitas por Día 55 99
KBytes por Día 56669 142599
Accesos por código de respuesta
200 - OK 33.43% 58434
301 - Movido permanentemente 0.00% 1
304 - No modificado 0.01% 15
403 - Prohibido 66.52% 116262
404 - No se encuentra 0.04% 68

Uso diario en Junio 2023

Estadísticas diarias de Junio 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6139 3.51% 1944 3.33% 6134 3.52% 42 2.51% 15 3.34% 53866 3.17%
2 6743 3.86% 1475 2.52% 6722 3.85% 42 2.51% 13 2.90% 53220 3.13%
3 5329 3.05% 1248 2.14% 5325 3.05% 44 2.63% 12 2.67% 51237 3.01%
4 5965 3.41% 2052 3.51% 5952 3.41% 64 3.83% 31 6.90% 56424 3.32%
5 7371 4.22% 2568 4.39% 7344 4.21% 66 3.95% 32 7.13% 58288 3.43%
6 5661 3.24% 2065 3.53% 5654 3.24% 66 3.95% 18 4.01% 55759 3.28%
7 4948 2.83% 1303 2.23% 4923 2.82% 70 4.19% 23 5.12% 26778 1.58%
8 6375 3.65% 1165 1.99% 6370 3.65% 87 5.21% 34 7.57% 40237 2.37%
9 5719 3.27% 1804 3.09% 5703 3.27% 99 5.92% 48 10.69% 70203 4.13%
10 6545 3.74% 1900 3.25% 6544 3.75% 64 3.83% 24 5.35% 68929 4.05%
11 5860 3.35% 1847 3.16% 5852 3.35% 88 5.27% 56 12.47% 69209 4.07%
12 5947 3.40% 2245 3.84% 5935 3.40% 75 4.49% 43 9.58% 68385 4.02%
13 7153 4.09% 2522 4.32% 7143 4.09% 87 5.21% 45 10.02% 71892 4.23%
14 5476 3.13% 2539 4.35% 5470 3.14% 95 5.69% 39 8.69% 76509 4.50%
15 6531 3.74% 2527 4.32% 6517 3.74% 79 4.73% 40 8.91% 73925 4.35%
16 6814 3.90% 2326 3.98% 6804 3.90% 51 3.05% 27 6.01% 77648 4.57%
17 6086 3.48% 3012 5.15% 6080 3.48% 45 2.69% 20 4.45% 142599 8.39%
18 5906 3.38% 1944 3.33% 5890 3.38% 50 2.99% 24 5.35% 71542 4.21%
19 5530 3.16% 1638 2.80% 5522 3.16% 36 2.15% 20 4.45% 25498 1.50%
20 4918 2.81% 1042 1.78% 4912 2.82% 38 2.27% 16 3.56% 5186 0.31%
21 4694 2.69% 1058 1.81% 4682 2.68% 45 2.69% 27 6.01% 4751 0.28%
22 5134 2.94% 1257 2.15% 5123 2.94% 45 2.69% 28 6.24% 37603 2.21%
23 4991 2.86% 1662 2.84% 4984 2.86% 55 3.29% 31 6.90% 59248 3.49%
24 5132 2.94% 1449 2.48% 5125 2.94% 34 2.03% 16 3.56% 52864 3.11%
25 5617 3.21% 2252 3.85% 5605 3.21% 55 3.29% 22 4.90% 65596 3.86%
26 5472 3.13% 2675 4.58% 5468 3.13% 53 3.17% 18 4.01% 89269 5.25%
27 6278 3.59% 2389 4.09% 6274 3.60% 49 2.93% 22 4.90% 85552 5.03%
28 5426 3.10% 2388 4.09% 5413 3.10% 61 3.65% 25 5.57% 59415 3.49%
29 5057 2.89% 1859 3.18% 5049 2.89% 49 2.93% 21 4.68% 13433 0.79%
30 5963 3.41% 2279 3.90% 5960 3.42% 54 3.23% 19 4.23% 14992 0.88%

Uso por horas en Junio 2023

Estadísticas por hora de Junio 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 231 6953 3.98% 68 2044 3.50% 231 6940 3.98% 2449 73460 4.32%
1 205 6178 3.53% 62 1860 3.18% 205 6166 3.53% 2305 69155 4.07%
2 251 7558 4.32% 66 2005 3.43% 251 7551 4.33% 2406 72191 4.25%
3 243 7305 4.18% 70 2129 3.64% 243 7293 4.18% 2399 71965 4.23%
4 235 7062 4.04% 75 2266 3.88% 234 7045 4.04% 2460 73811 4.34%
5 235 7059 4.04% 82 2465 4.22% 235 7051 4.04% 2514 75424 4.44%
6 275 8266 4.73% 82 2478 4.24% 275 8261 4.73% 2461 73826 4.34%
7 278 8364 4.79% 84 2540 4.35% 278 8362 4.79% 2584 77525 4.56%
8 248 7445 4.26% 83 2505 4.29% 247 7438 4.26% 2460 73791 4.34%
9 271 8137 4.66% 88 2660 4.55% 270 8110 4.65% 2362 70860 4.17%
10 241 7257 4.15% 86 2580 4.42% 241 7236 4.15% 2204 66127 3.89%
11 260 7806 4.47% 91 2756 4.72% 259 7774 4.46% 2681 80441 4.73%
12 227 6816 3.90% 90 2702 4.62% 227 6810 3.90% 2580 77410 4.55%
13 221 6634 3.80% 88 2643 4.52% 220 6613 3.79% 2488 74652 4.39%
14 234 7021 4.02% 88 2669 4.57% 233 7001 4.01% 2382 71446 4.20%
15 246 7383 4.22% 82 2477 4.24% 245 7375 4.23% 2095 62858 3.70%
16 241 7238 4.14% 83 2493 4.27% 240 7208 4.13% 2226 66774 3.93%
17 281 8439 4.83% 90 2709 4.64% 281 8430 4.83% 2230 66895 3.93%
18 261 7838 4.48% 87 2628 4.50% 261 7830 4.49% 2216 66480 3.91%
19 239 7172 4.10% 85 2573 4.40% 238 7163 4.11% 2234 67013 3.94%
20 206 6180 3.54% 77 2319 3.97% 205 6175 3.54% 2075 62237 3.66%
21 246 7407 4.24% 87 2637 4.51% 246 7398 4.24% 2228 66844 3.93%
22 215 6471 3.70% 73 2209 3.78% 215 6468 3.71% 2283 68495 4.03%
23 226 6791 3.89% 69 2087 3.57% 226 6781 3.89% 2346 70376 4.14%

Los 30 primeros de un total de 103 URLs
# Accesos KBytes URL
1 44642 25.54% 264810 15.58% /ESTADWEB/
2 7255 4.15% 800636 47.09% /ESTADWEB/usage_202304.html
3 5033 2.88% 515117 30.30% /ESTADWEB/usage_202306.html
4 1031 0.59% 108381 6.38% /ESTADWEB/usage_202210.html
5 129 0.07% 10 0.00% /robots.txt
6 103 0.06% 138 0.01% /
7 17 0.01% 160 0.01% /cam.ico
8 12 0.01% 1525 0.09% /acreditaciones/aprob2.pdf
9 10 0.01% 638 0.04% /datos/pdf/26.pdf
10 7 0.00% 169 0.01% /ESTADWEB/usage_202207.html
11 6 0.00% 158 0.01% /ESTADWEB/usage_202305.html
12 5 0.00% 47 0.00% /ESTADWEB/usage_202103.html
13 5 0.00% 148 0.01% /ESTADWEB/usage_202301.html
14 5 0.00% 146 0.01% /ESTADWEB/usage_202302.html
15 4 0.00% 139 0.01% /ESTADWEB/usage_202208.html
16 4 0.00% 139 0.01% /ESTADWEB/usage_202212.html
17 4 0.00% 138 0.01% /ESTADWEB/usage_202303.html
18 4 0.00% 228 0.01% /acreditaciones/LC427.pdf
19 4 0.00% 704 0.04% /acreditaciones/aprob1.pdf
20 3 0.00% 6 0.00% /ESTADWEB/site_200512.html
21 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202010.html
22 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202107.html
23 3 0.00% 127 0.01% /ESTADWEB/usage_202209.html
24 3 0.00% 122 0.01% /ESTADWEB/usage_202211.html
25 3 0.00% 328 0.02% /acreditaciones/LC305.pdf
26 3 0.00% 391 0.02% /datos/pdf/19.pdf
27 2 0.00% 4 0.00% /ESTADWEB/site_200506.html
28 2 0.00% 4 0.00% /ESTADWEB/site_200511.html
29 2 0.00% 14 0.00% /ESTADWEB/site_200601.html
30 2 0.00% 5 0.00% /ESTADWEB/site_200605.html

Los 10 primeros de un total de 103 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 7255 4.15% 800636 47.09% /ESTADWEB/usage_202304.html
2 5033 2.88% 515117 30.30% /ESTADWEB/usage_202306.html
3 44642 25.54% 264810 15.58% /ESTADWEB/
4 1031 0.59% 108381 6.38% /ESTADWEB/usage_202210.html
5 12 0.01% 1525 0.09% /acreditaciones/aprob2.pdf
6 1 0.00% 1283 0.08% /acreditaciones/LC10041.pdf
7 2 0.00% 1106 0.07% /datos/pdf/61.pdf
8 1 0.00% 739 0.04% /acreditaciones/CAM_LC10041_REV5.pdf
9 4 0.00% 704 0.04% /acreditaciones/aprob1.pdf
10 10 0.01% 638 0.04% /datos/pdf/26.pdf

Los 10 primeros de un total de 64 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 44642 25.54% 1105 66.37% /ESTADWEB/
2 1031 0.59% 270 16.22% /ESTADWEB/usage_202210.html
3 103 0.06% 115 6.91% /
4 5033 2.88% 82 4.92% /ESTADWEB/usage_202306.html
5 7255 4.15% 7 0.42% /ESTADWEB/usage_202304.html
6 5 0.00% 5 0.30% /ESTADWEB/usage_202103.html
7 7 0.00% 5 0.30% /ESTADWEB/usage_202207.html
8 3 0.00% 3 0.18% /ESTADWEB/site_200512.html
9 3 0.00% 3 0.18% /ESTADWEB/usage_202010.html
10 3 0.00% 3 0.18% /ESTADWEB/usage_202107.html

Los 10 primeros de un total de 64 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 44642 25.54% 1099 66.32% /ESTADWEB/
2 1031 0.59% 269 16.23% /ESTADWEB/usage_202210.html
3 103 0.06% 112 6.76% /
4 5033 2.88% 83 5.01% /ESTADWEB/usage_202306.html
5 7255 4.15% 8 0.48% /ESTADWEB/usage_202304.html
6 5 0.00% 5 0.30% /ESTADWEB/usage_202103.html
7 7 0.00% 5 0.30% /ESTADWEB/usage_202207.html
8 3 0.00% 3 0.18% /ESTADWEB/site_200512.html
9 3 0.00% 3 0.18% /ESTADWEB/usage_202010.html
10 3 0.00% 3 0.18% /ESTADWEB/usage_202107.html

Los 30 primeros de un total de 449 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 134208 76.79% 17949 30.72% 0 0.00% 316 18.91% 136.243.13.183
2 7250 4.15% 7250 12.41% 800488 47.09% 5 0.30% 134.249.179.19
3 3651 2.09% 3651 6.25% 379861 22.34% 7 0.42% 5.42.65.41
4 1171 0.67% 1171 2.00% 116189 6.83% 5 0.30% 77.232.40.104
5 824 0.47% 824 1.41% 86852 5.11% 76 4.55% 188.119.112.73
6 749 0.43% 749 1.28% 7435 0.44% 6 0.36% 45.147.161.137
7 747 0.43% 747 1.28% 7415 0.44% 6 0.36% 45.74.61.2
8 746 0.43% 746 1.28% 7405 0.44% 4 0.24% 37.19.217.143
9 495 0.28% 495 0.85% 4914 0.29% 2 0.12% 146.70.126.36
10 418 0.24% 418 0.72% 4150 0.24% 4 0.24% 172.94.20.39
11 417 0.24% 417 0.71% 4134 0.24% 7 0.42% 172.111.128.233
12 407 0.23% 407 0.70% 4033 0.24% 13 0.78% 206.123.130.2
13 398 0.23% 398 0.68% 3952 0.23% 3 0.18% 103.46.140.2
14 397 0.23% 397 0.68% 3942 0.23% 11 0.66% 172.111.231.7
15 392 0.22% 392 0.67% 3887 0.23% 9 0.54% 146.70.89.55
16 371 0.21% 371 0.63% 3684 0.22% 1 0.06% 178.175.131.169
17 319 0.18% 319 0.55% 3162 0.19% 5 0.30% 146.70.123.100
18 280 0.16% 280 0.48% 2779 0.16% 2 0.12% 172.111.208.2
19 278 0.16% 278 0.48% 2759 0.16% 16 0.96% 172.111.175.8
20 277 0.16% 277 0.47% 2742 0.16% 4 0.24% 45.74.55.4
21 270 0.15% 270 0.46% 2680 0.16% 18 1.08% 45.15.146.10
22 251 0.14% 251 0.43% 2491 0.15% 18 1.08% 45.74.10.18
23 250 0.14% 250 0.43% 2481 0.15% 1 0.06% 104.250.176.2
24 250 0.14% 250 0.43% 2483 0.15% 2 0.12% 104.250.176.4
25 250 0.14% 250 0.43% 2482 0.15% 2 0.12% 138.199.55.20
26 250 0.14% 250 0.43% 2483 0.15% 1 0.06% 146.70.55.136
27 250 0.14% 250 0.43% 2483 0.15% 1 0.06% 149.34.245.197
28 250 0.14% 250 0.43% 2483 0.15% 2 0.12% 172.111.128.229
29 250 0.14% 250 0.43% 2483 0.15% 2 0.12% 172.111.183.4
30 250 0.14% 250 0.43% 2483 0.15% 2 0.12% 172.111.197.2

Los 10 primeros de un total de 449 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7250 4.15% 7250 12.41% 800488 47.09% 5 0.30% 134.249.179.19
2 3651 2.09% 3651 6.25% 379861 22.34% 7 0.42% 5.42.65.41
3 1171 0.67% 1171 2.00% 116189 6.83% 5 0.30% 77.232.40.104
4 824 0.47% 824 1.41% 86852 5.11% 76 4.55% 188.119.112.73
5 100 0.06% 100 0.17% 9922 0.58% 2 0.12% 83.234.252.97
6 749 0.43% 749 1.28% 7435 0.44% 6 0.36% 45.147.161.137
7 747 0.43% 747 1.28% 7415 0.44% 6 0.36% 45.74.61.2
8 746 0.43% 746 1.28% 7405 0.44% 4 0.24% 37.19.217.143
9 495 0.28% 495 0.85% 4914 0.29% 2 0.12% 146.70.126.36
10 418 0.24% 418 0.72% 4150 0.24% 4 0.24% 172.94.20.39

Accesos por país en Junio 2023

Los 30 primeros de un total de 44 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 134236 76.80% 17976 30.76% 1668 0.10% Alemania Alemania
2 7998 4.58% 7998 13.69% 808104 47.53% Ucrania Ucrania
3 5673 3.25% 5620 9.62% 63704 3.75% Estados Unidos Estados Unidos
4 5223 2.99% 5223 8.94% 514353 30.26% Federacion Rusa Federacion Rusa
5 4140 2.37% 4136 7.08% 41012 2.41% Gran Bretaña (Reino Unido) Gran Bretaña (Reino Unido)
6 3576 2.05% 3573 6.11% 115495 6.79% No resuelve/desconocido
7 1675 0.96% 1675 2.87% 16622 0.98% Australia Australia
8 1498 0.86% 1498 2.56% 14873 0.87% European Union European Union
9 1437 0.82% 1437 2.46% 14252 0.84% Rumania Rumania
10 1092 0.62% 1092 1.87% 10932 0.64% Suiza Suiza
11 799 0.46% 799 1.37% 7925 0.47% Latvia Latvia
12 667 0.38% 667 1.14% 6617 0.39% Seychelles Seychelles
13 620 0.35% 620 1.06% 6156 0.36% Moldavia Moldavia
14 595 0.34% 595 1.02% 5866 0.35% Arabia Saudita Arabia Saudita
15 547 0.31% 546 0.93% 5603 0.33% Canadá Canadá
16 500 0.29% 500 0.86% 4964 0.29% Camboya Camboya
17 472 0.27% 472 0.81% 4686 0.28% Hong Kong Hong Kong
18 412 0.24% 407 0.70% 16943 1.00% China China
19 411 0.24% 411 0.70% 4080 0.24% Puerto Rico Puerto Rico
20 400 0.23% 399 0.68% 4121 0.24% Tailandia Tailandia
21 388 0.22% 388 0.66% 3852 0.23% Jordania Jordania
22 370 0.21% 370 0.63% 3672 0.22% Polonia Polonia
23 341 0.20% 341 0.58% 3378 0.20% Japón Japón
24 270 0.15% 270 0.46% 2681 0.16% Suecia Suecia
25 267 0.15% 267 0.46% 2650 0.16% Albania Albania
26 248 0.14% 248 0.42% 2461 0.14% Tajikistán Tajikistán
27 218 0.12% 218 0.37% 2160 0.13% Italia Italia
28 155 0.09% 155 0.27% 1534 0.09% Luxemburgo Luxemburgo
29 139 0.08% 139 0.24% 1380 0.08% Noruega Noruega
30 133 0.08% 133 0.23% 1320 0.08% Holanda Holanda


Generated by Webalizer Version 2.23