Estadísticas de uso de http://www.cam.us.es

Período resumido: Mayo 2023
Generado el 01-Jun-2023 00:30 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Búsqueda] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2023
Total Accesos 140322
Total Archivos 47941
Total Páginas 140011
Total Visitas 1438
Total KBytes 1274078
Total Clientes 370
Total URLs 114
. Media Max
Accesos por Hora 188 1060
Accesos por Día 4526 7515
Archivos por Día 1546 2290
Páginas por Día 4516 7511
Clientes por Día 11 30
Visitas por Día 46 103
KBytes por Día 41099 89288
Accesos por código de respuesta
200 - OK 34.16% 47941
206 - Contenido parcial 0.00% 4
304 - No modificado 0.01% 19
400 - Petición errónea 0.00% 2
403 - Prohibido 65.76% 92275
404 - No se encuentra 0.06% 81

Uso diario en Mayo 2023

Estadísticas diarias de Mayo 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1316 0.94% 980 2.04% 1307 0.93% 45 3.13% 15 4.05% 6017 0.47%
2 1567 1.12% 1056 2.20% 1551 1.11% 50 3.48% 23 6.22% 7617 0.60%
3 1137 0.81% 882 1.84% 1127 0.80% 51 3.55% 23 6.22% 30254 2.37%
4 1423 1.01% 1324 2.76% 1411 1.01% 49 3.41% 23 6.22% 71058 5.58%
5 985 0.70% 863 1.80% 977 0.70% 45 3.13% 16 4.32% 7079 0.56%
6 1619 1.15% 1330 2.77% 1612 1.15% 41 2.85% 14 3.78% 40214 3.16%
7 2264 1.61% 1808 3.77% 2258 1.61% 41 2.85% 15 4.05% 89288 7.01%
8 2304 1.64% 1579 3.29% 2290 1.64% 39 2.71% 21 5.68% 12294 0.96%
9 2271 1.62% 1475 3.08% 2256 1.61% 46 3.20% 29 7.84% 10949 0.86%
10 2700 1.92% 1629 3.40% 2687 1.92% 60 4.17% 30 8.11% 12508 0.98%
11 3475 2.48% 1298 2.71% 3467 2.48% 52 3.62% 27 7.30% 7994 0.63%
12 3525 2.51% 1111 2.32% 3510 2.51% 44 3.06% 21 5.68% 6665 0.52%
13 4437 3.16% 2004 4.18% 4431 3.16% 48 3.34% 15 4.05% 61154 4.80%
14 5761 4.11% 2176 4.54% 5754 4.11% 55 3.82% 29 7.84% 61774 4.85%
15 6205 4.42% 2284 4.76% 6198 4.43% 49 3.41% 25 6.76% 59694 4.69%
16 5653 4.03% 1772 3.70% 5644 4.03% 44 3.06% 26 7.03% 53690 4.21%
17 5121 3.65% 2014 4.20% 5117 3.65% 38 2.64% 19 5.14% 57584 4.52%
18 6764 4.82% 1412 2.95% 6756 4.83% 34 2.36% 16 4.32% 51958 4.08%
19 4128 2.94% 1319 2.75% 4118 2.94% 37 2.57% 21 5.68% 52567 4.13%
20 6830 4.87% 1589 3.31% 6823 4.87% 50 3.48% 18 4.86% 55355 4.34%
21 4943 3.52% 1554 3.24% 4933 3.52% 50 3.48% 17 4.59% 55823 4.38%
22 6897 4.92% 1429 2.98% 6890 4.92% 29 2.02% 16 4.32% 9627 0.76%
23 5221 3.72% 1178 2.46% 5214 3.72% 59 4.10% 19 5.14% 51199 4.02%
24 7229 5.15% 1624 3.39% 7208 5.15% 103 7.16% 23 6.22% 54312 4.26%
25 5552 3.96% 1226 2.56% 5542 3.96% 62 4.31% 25 6.76% 30994 2.43%
26 6722 4.79% 1505 3.14% 6699 4.78% 43 2.99% 28 7.57% 51836 4.07%
27 6910 4.92% 1535 3.20% 6907 4.93% 31 2.16% 12 3.24% 53278 4.18%
28 6870 4.90% 1960 4.09% 6866 4.90% 63 4.38% 21 5.68% 59672 4.68%
29 7515 5.36% 2290 4.78% 7511 5.36% 55 3.82% 15 4.05% 59752 4.69%
30 6355 4.53% 2251 4.70% 6340 4.53% 59 4.10% 24 6.49% 60728 4.77%
31 6623 4.72% 1484 3.10% 6607 4.72% 44 3.06% 14 3.78% 31143 2.44%

Uso por horas en Mayo 2023

Estadísticas por hora de Mayo 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 153 4746 3.38% 45 1425 2.97% 152 4732 3.38% 1503 46605 3.66%
1 139 4322 3.08% 45 1417 2.96% 139 4309 3.08% 1657 51354 4.03%
2 185 5749 4.10% 55 1728 3.60% 185 5741 4.10% 1711 53026 4.16%
3 170 5299 3.78% 59 1846 3.85% 170 5286 3.78% 1720 53334 4.19%
4 214 6646 4.74% 60 1864 3.89% 214 6635 4.74% 1753 54334 4.26%
5 207 6425 4.58% 63 1973 4.12% 207 6418 4.58% 1838 56993 4.47%
6 235 7300 5.20% 70 2182 4.55% 235 7291 5.21% 1810 56109 4.40%
7 221 6854 4.88% 69 2153 4.49% 220 6839 4.88% 1781 55215 4.33%
8 197 6127 4.37% 63 1966 4.10% 197 6120 4.37% 1772 54931 4.31%
9 225 6976 4.97% 72 2236 4.66% 224 6958 4.97% 1747 54147 4.25%
10 233 7249 5.17% 77 2416 5.04% 233 7234 5.17% 1774 54999 4.32%
11 173 5363 3.82% 69 2144 4.47% 172 5341 3.81% 1715 53154 4.17%
12 171 5318 3.79% 74 2311 4.82% 170 5300 3.79% 1770 54880 4.31%
13 158 4904 3.49% 70 2186 4.56% 157 4888 3.49% 1716 53195 4.18%
14 163 5068 3.61% 67 2102 4.38% 162 5052 3.61% 1708 52957 4.16%
15 193 5992 4.27% 67 2093 4.37% 192 5961 4.26% 1626 50421 3.96%
16 217 6745 4.81% 69 2154 4.49% 217 6732 4.81% 1628 50461 3.96%
17 193 5989 4.27% 75 2326 4.85% 192 5982 4.27% 1732 53691 4.21%
18 185 5744 4.09% 71 2203 4.60% 185 5738 4.10% 1848 57288 4.50%
19 165 5124 3.65% 66 2071 4.32% 164 5111 3.65% 1811 56132 4.41%
20 202 6274 4.47% 65 2025 4.22% 202 6265 4.47% 1686 52263 4.10%
21 155 4819 3.43% 58 1801 3.76% 155 4813 3.44% 1627 50440 3.96%
22 198 6152 4.38% 58 1801 3.76% 197 6137 4.38% 1596 49468 3.88%
23 165 5137 3.66% 48 1518 3.17% 165 5128 3.66% 1570 48683 3.82%

Los 30 primeros de un total de 114 URLs
# Accesos KBytes URL
1 37980 27.07% 221667 17.40% /ESTADWEB/
2 9438 6.73% 1041767 81.77% /ESTADWEB/usage_202304.html
3 143 0.10% 11 0.00% /robots.txt
4 116 0.08% 152 0.01% /
5 20 0.01% 1372 0.11% /datos/pdf/26.pdf
6 16 0.01% 151 0.01% /cam.ico
7 9 0.01% 25 0.00% /ESTADWEB/site_200605.html
8 7 0.00% 848 0.07% /acreditaciones/aprob2.pdf
9 7 0.00% 782 0.06% /datos/pdf/19.pdf
10 5 0.00% 36 0.00% /ESTADWEB/usage_202205.html
11 4 0.00% 36 0.00% /ESTADWEB/usage_202108.html
12 4 0.00% 37 0.00% /ESTADWEB/usage_202112.html
13 4 0.00% 38 0.00% /ESTADWEB/usage_202203.html
14 4 0.00% 37 0.00% /ESTADWEB/usage_202208.html
15 4 0.00% 36 0.00% /ESTADWEB/usage_202210.html
16 4 0.00% 1 0.00% /informacion/planoSevilla.html
17 3 0.00% 8 0.00% /ESTADWEB/site_200604.html
18 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_201812.html
19 3 0.00% 29 0.00% /ESTADWEB/usage_201908.html
20 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202006.html
21 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202201.html
22 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202202.html
23 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202206.html
24 3 0.00% 29 0.00% /ESTADWEB/usage_202207.html
25 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202212.html
26 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202302.html
27 3 0.00% 28 0.00% /ESTADWEB/usage_202303.html
28 3 0.00% 26 0.00% /ESTADWEB/usage_202305.html
29 2 0.00% 12 0.00% /ESTADWEB/site_200509.html
30 2 0.00% 10 0.00% /ESTADWEB/site_200511.html

Los 10 primeros de un total de 114 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 9438 6.73% 1041767 81.77% /ESTADWEB/usage_202304.html
2 37980 27.07% 221667 17.40% /ESTADWEB/
3 2 0.00% 2566 0.20% /acreditaciones/LC10041.pdf
4 20 0.01% 1372 0.11% /datos/pdf/26.pdf
5 7 0.00% 848 0.07% /acreditaciones/aprob2.pdf
6 7 0.00% 782 0.06% /datos/pdf/19.pdf
7 1 0.00% 739 0.06% /acreditaciones/CAM_LC10041_REV5.pdf
8 1 0.00% 553 0.04% /datos/pdf/61.pdf
9 116 0.08% 152 0.01% /
10 16 0.01% 151 0.01% /cam.ico

Los 10 primeros de un total de 77 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 37980 27.07% 1180 82.52% /ESTADWEB/
2 116 0.08% 120 8.39% /
3 9438 6.73% 11 0.77% /ESTADWEB/usage_202304.html
4 9 0.01% 6 0.42% /ESTADWEB/site_200605.html
5 4 0.00% 4 0.28% /ESTADWEB/usage_202108.html
6 4 0.00% 4 0.28% /ESTADWEB/usage_202112.html
7 5 0.00% 4 0.28% /ESTADWEB/usage_202205.html
8 3 0.00% 3 0.21% /ESTADWEB/site_200604.html
9 3 0.00% 3 0.21% /ESTADWEB/usage_201812.html
10 3 0.00% 3 0.21% /ESTADWEB/usage_201908.html

Los 10 primeros de un total de 75 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 37980 27.07% 1179 82.56% /ESTADWEB/
2 116 0.08% 119 8.33% /
3 9438 6.73% 10 0.70% /ESTADWEB/usage_202304.html
4 9 0.01% 6 0.42% /ESTADWEB/site_200605.html
5 4 0.00% 4 0.28% /ESTADWEB/usage_202108.html
6 4 0.00% 4 0.28% /ESTADWEB/usage_202112.html
7 5 0.00% 4 0.28% /ESTADWEB/usage_202205.html
8 4 0.00% 4 0.28% /informacion/planoSevilla.html
9 3 0.00% 3 0.21% /ESTADWEB/site_200604.html
10 3 0.00% 3 0.21% /ESTADWEB/usage_201812.html

Los 30 primeros de un total de 370 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 107902 76.90% 15627 32.60% 0 0.00% 413 28.72% 136.243.13.183
2 7571 5.40% 7571 15.79% 835930 65.61% 7 0.49% 134.249.179.19
3 1864 1.33% 1864 3.89% 205808 16.15% 2 0.14% 45.9.74.89
4 636 0.45% 636 1.33% 6311 0.50% 4 0.28% 45.74.55.7
5 500 0.36% 500 1.04% 4962 0.39% 4 0.28% 146.70.130.135
6 500 0.36% 500 1.04% 4962 0.39% 4 0.28% 146.70.55.137
7 499 0.36% 499 1.04% 4952 0.39% 2 0.14% 185.174.159.245
8 499 0.36% 499 1.04% 4951 0.39% 2 0.14% 85.206.169.186
9 498 0.35% 498 1.04% 4942 0.39% 2 0.14% 149.34.245.224
10 438 0.31% 438 0.91% 4345 0.34% 5 0.35% 87.249.135.104
11 408 0.29% 408 0.85% 4049 0.32% 9 0.63% 172.111.152.7
12 404 0.29% 404 0.84% 4008 0.31% 1 0.07% 172.111.241.140
13 372 0.27% 372 0.78% 3683 0.29% 2 0.14% 138.199.34.198
14 323 0.23% 323 0.67% 3206 0.25% 20 1.39% 172.111.128.226
15 321 0.23% 321 0.67% 3185 0.25% 6 0.42% 45.74.61.5
16 254 0.18% 254 0.53% 2521 0.20% 13 0.90% 185.92.210.42
17 250 0.18% 250 0.52% 2475 0.19% 1 0.07% 104.250.183.4
18 250 0.18% 250 0.52% 2481 0.19% 2 0.14% 138.199.34.205
19 250 0.18% 250 0.52% 2480 0.19% 2 0.14% 146.70.111.132
20 250 0.18% 250 0.52% 2481 0.19% 2 0.14% 146.70.123.99
21 250 0.18% 250 0.52% 2481 0.19% 1 0.07% 172.94.94.9
22 250 0.18% 250 0.52% 2475 0.19% 1 0.07% 185.92.210.243
23 250 0.18% 250 0.52% 2475 0.19% 1 0.07% 193.239.147.7
24 250 0.18% 250 0.52% 2482 0.19% 1 0.07% 194.110.114.103
25 250 0.18% 250 0.52% 2481 0.19% 2 0.14% 213.21.209.38
26 250 0.18% 250 0.52% 2475 0.19% 1 0.07% 31.171.155.200
27 250 0.18% 250 0.52% 2482 0.19% 1 0.07% 45.74.55.10
28 250 0.18% 250 0.52% 2481 0.19% 1 0.07% 85.208.3.117
29 249 0.18% 249 0.52% 2472 0.19% 3 0.21% 194.150.167.142
30 249 0.18% 249 0.52% 2465 0.19% 1 0.07% 37.46.122.101

Los 10 primeros de un total de 370 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7571 5.40% 7571 15.79% 835930 65.61% 7 0.49% 134.249.179.19
2 1864 1.33% 1864 3.89% 205808 16.15% 2 0.14% 45.9.74.89
3 636 0.45% 636 1.33% 6311 0.50% 4 0.28% 45.74.55.7
4 500 0.36% 500 1.04% 4962 0.39% 4 0.28% 146.70.130.135
5 500 0.36% 500 1.04% 4962 0.39% 4 0.28% 146.70.55.137
6 499 0.36% 499 1.04% 4952 0.39% 2 0.14% 185.174.159.245
7 499 0.36% 499 1.04% 4951 0.39% 2 0.14% 85.206.169.186
8 498 0.35% 498 1.04% 4942 0.39% 2 0.14% 149.34.245.224
9 438 0.31% 438 0.91% 4345 0.34% 5 0.35% 87.249.135.104
10 408 0.29% 408 0.85% 4049 0.32% 9 0.63% 172.111.152.7

Accesos por país en Mayo 2023

Los 30 primeros de un total de 44 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 108179 77.09% 15901 33.17% 2689 0.21% Alemania Alemania
2 7575 5.40% 7574 15.80% 836062 65.62% Ucrania Ucrania
3 5233 3.73% 5178 10.80% 53754 4.22% Estados Unidos Estados Unidos
4 3993 2.85% 3986 8.31% 226469 17.78% No resuelve/desconocido
5 3270 2.33% 3268 6.82% 32382 2.54% Gran Bretaña (Reino Unido) Gran Bretaña (Reino Unido)
6 1104 0.79% 1104 2.30% 10951 0.86% Australia Australia
7 914 0.65% 914 1.91% 9064 0.71% Lituania Lituania
8 897 0.64% 897 1.87% 8896 0.70% Suiza Suiza
9 744 0.53% 744 1.55% 7377 0.58% Puerto Rico Puerto Rico
10 656 0.47% 656 1.37% 6508 0.51% Arabia Saudita Arabia Saudita
11 643 0.46% 643 1.34% 6380 0.50% Rumania Rumania
12 623 0.44% 623 1.30% 6165 0.48% European Union European Union
13 570 0.41% 570 1.19% 5657 0.44% Jordania Jordania
14 488 0.35% 488 1.02% 4842 0.38% República Checa República Checa
15 430 0.31% 429 0.89% 4229 0.33% Holanda Holanda
16 413 0.29% 413 0.86% 4095 0.32% Polonia Polonia
17 408 0.29% 408 0.85% 4049 0.32% Luxemburgo Luxemburgo
18 407 0.29% 407 0.85% 4036 0.32% Hong Kong Hong Kong
19 400 0.29% 400 0.83% 3970 0.31% Latvia Latvia
20 383 0.27% 383 0.80% 3802 0.30% Seychelles Seychelles
21 377 0.27% 377 0.79% 3735 0.29% Albania Albania
22 330 0.24% 330 0.69% 3272 0.26% Canadá Canadá
23 227 0.16% 227 0.47% 2453 0.19% Federacion Rusa Federacion Rusa
24 225 0.16% 225 0.47% 2234 0.18% Camboya Camboya
25 220 0.16% 220 0.46% 2184 0.17% Japón Japón
26 185 0.13% 185 0.39% 1834 0.14% Suecia Suecia
27 179 0.13% 179 0.37% 1776 0.14% Tajikistán Tajikistán
28 153 0.11% 153 0.32% 1515 0.12% Moldavia Moldavia
29 132 0.09% 119 0.25% 1756 0.14% España España
30 132 0.09% 130 0.27% 1442 0.11% India India


Generated by Webalizer Version 2.23